spirit of pittsburgh logo

2009 Spirit of Pittsburgh Half Marathon & two person relay race results

If you have any questions regarding race results, please contact customerservice@runwildracing.com

Thank you for racing with Run Wild Racing, we hope you've enjoyed the event!

Photos By:

 

Number of Finishers: 2063 Congratulations to all for completing this years Spirit of Pittsburgh 1/2 Marathon!
Number of Females: 1087
Number of Males: 976

Bib:

First Name:

Last Name:

gender:

Pos:

Gender Pos:

Category:

Team/club Name:

time:

pace:

45 Aarika Andrews Female 1669 788/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:18:10 10:32
745 Aaron Grau Male 1553 847/976 Age Group: 35 to 39 Men 02:13:41 10:12
1707 Aaron Reighard Male 962 607/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:58:12 09:01
2013 Aaron Stanley Male 993 626/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:58:44 09:03
2576 Aaron Morgan Male 136 120/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:35:12 07:16
2468 Abbey Scarsella Female 1198 482/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:03:44 09:26
387 Abby Cooper Female 1648 774/1087 Age Group: 15 to 19 Women 02:17:18 10:28
2167 Abby Veigel Female 1937 995/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:38:32 12:06
1738 Abigail Ritter Female 260 53/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:40:46 07:41
474 Adam Dickter Male 1023 645/976 Age Group: 15 to 19 Men 01:59:19 09:06
1705 Adam Reger Male 917 586/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:57:23 08:57
724 Adam Goff Male 240 195/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:40:09 07:38
1920 Adam Sikorski Male 573 411/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:50:24 08:25
774 Adam Gubitosi Male 969 609/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:58:22 09:02
1940 Adam Skidmore Male 499 366/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:48:03 08:14
2202 Adam Wander Male 1871 926/976 Age Group: 25 to 29 Men 02:29:50 11:26
2277 Addie Winzen Female 929 340/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:57:40 08:58
459 Adrienne Demetriou Female 1645 772/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:17:14 10:28
2324 Adrienne Zangrille Female 1143 447/1087 Age Group: 25 to 29 Women Team Running 02:02:25 09:20
383 Adrienne Cook Female 411 97/1087 Age Group: 40 to 44 Women 01:45:30 08:03
1808 Adrienne Ruzicka Female 435 108/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:46:15 08:06
212 Aileen Brasacchio Female 1680 797/1087 Walkers Women 02:18:26 10:34
122 Aimee Bell Female 1073 402/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:00:24 09:11
109 Aimee Baumiller Female 1360 586/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:08:10 09:47
2469 Akil Walker Male 1716 895/976 Age Group: 15 to 19 Men 02:19:58 10:41
1612 Alaina Peck Female 613 180/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:51:21 08:29
35 Alan Anderson Male 197 166/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:38:17 07:30
372 Alana Coleman Female 772 255/1087 Age Group: 30 to 34 Women no 01:54:34 08:44
1599 Albert Parlade Male 406 311/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:45:24 08:02
954 Alec Janda Male 768 514/976 Age Group: 15 to 19 Men 01:54:29 08:44
127 Alexa Benner Female 647 195/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:52:10 08:33
1833 Alexander Sax Male 495 362/976 Age Group: 55 to 59 Men 01:47:45 08:13
2480 Alexander Cameron Male 506 372/976 Age Group: 50 to 54 Men Dick's Sporting Goods 01:48:08 08:15
1161 Alexandra Legrady Female 1585 729/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:14:54 10:17
2412 Alexis Wisniewski Female 1598 738/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:15:24 10:20
1280 Alice Manning Female 1875 949/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:29:56 11:26
2375 Alice McHugh Female 1757 850/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:21:54 10:49
1191 Alicia Lichvar Female 235 42/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:39:53 07:37
530 Alicia Dwyer Female 1652 777/1087 Age Group: 45 to 49 Women 02:17:33 10:29
192 Alison Bonow Female 460 120/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:46:49 08:09
580 Alison Evans Female 1089 416/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:00:52 09:13
229 Alison Brown Female 1698 809/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:19:03 10:36
1722 Alison Richards Female 2019 1055/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:58:28 13:37
1460 Alison Morris Female 906 328/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:57:16 08:57
255 Alison Bunch Female 1191 479/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:03:37 09:26
1179 Alison Levine Female 1626 758/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:16:19 10:24
2615 Alissa Moghtaderi Female 1763 856/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:22:15 10:51
571 Allison Escher Female 1161 458/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:02:57 09:23
133 Allison Berger Female 1205 488/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:03:49 09:27
1773 Allison Rosenberger Female 1213 494/1087 Age Group: 30 to 34 Women Pagoda Pacers 02:04:01 09:28
328 Alys Cheatle Female 568 161/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:50:04 08:24
750 Alyssa Green Female 1697 808/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:19:03 10:36
2624 Alyssa Gaebel Female 312 66/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:43:05 07:52
1322 Amanda Mazzenga Female 863 302/1087 Age Group: 15 to 19 Women 01:56:32 08:53
409 Amanda Croft Female 1830 908/1087 Age Group: 25 to 29 Women MedExpress 02:26:46 11:12
966 Amanda Johns Female 222 38/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:39:17 07:34
1577 Amanda Owens Female 1861 938/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:29:10 11:23
2602 Amanda Brodish Female 867 305/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:56:34 08:53
952 Amanda James Female 743 245/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:54:08 08:42
118 Amanda Beggy Female 1483 662/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:11:08 10:00
951 Amanda James Female 1682 799/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:18:33 10:34
437 Amanda Davis Female 1573 720/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:14:33 10:16
1696 Amanda Rech Female 1346 575/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:07:48 09:45
1362 Amanda McGuinness Female 741 244/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:54:06 08:42
2612 Amanda McNinch Female 478 125/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:47:19 08:11
458 Amber DeMaglio Female 932 342/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:57:43 08:59
1151 Amber Latterner Female 650 197/1087 Age Group: 15 to 19 Women 01:52:22 08:34
1556 Amber Olnick Female 1914 979/1087 Walkers Women 02:33:54 11:44
1556 Amber Olnick Female 1914 979/1087 Walkers Women 02:33:54 11:44
2528 Amelie Bonde Female 1789 877/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:24:09 11:00
1235 Amy Love Female 1740 836/1087 Age Group: 40 to 44 Women Marathoners in Training MiT 02:21:03 10:46
1571 Amy Otto Female 1072 401/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:00:23 09:11
1030 Amy Kern Female 685 216/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:52:59 08:37
203 Amy Bowlen Female 1453 641/1087 Age Group: 45 to 49 Women 02:10:34 09:58
1183 Amy Lewicki Female 393 92/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:45:08 08:01
978 Amy Jones Female 1059 392/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:00:09 09:10
834 Amy Harvey Female 1725 826/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:20:16 10:42
934 Amy Hutchison Female 1270 530/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:05:27 09:34
1289 Amy March Female 1516 680/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:12:31 10:06
489 Amy Dodrill Female 1603 743/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:15:41 10:21
675 Amy Gardiner Female 1654 779/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:17:40 10:30
1938 Amy Sismondo Female 1350 577/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:07:57 09:46
839 Amy He Female 210 34/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:38:50 07:32
1671 Amy Pugliano Female 1792 880/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:24:17 11:00
1863 Amy Schuetz Female 1463 650/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:10:44 09:58
1468 Amy Movahhed Female 1419 619/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:09:35 09:53
305 Amy Cataldi Female 1145 448/1087 Age Group: 15 to 19 Women 02:02:27 09:20
1893 Amy Shane Female 1521 683/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:12:44 10:07
1501 Andi Naylor Female 1275 532/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:05:42 09:35
1594 Andrea Parilak Female 623 185/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:51:34 08:30
55 Andrea Applegate Female 493 132/1087 Age Group: 40 to 44 Women New Albany Walking Club 01:47:44 08:13
215 Andrea Brem Female 2011 1049/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:55:20 13:23
2640 Andrea Peterson Female 1746 841/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:21:25 10:47
785 Andrea Guy Female 896 324/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:57:07 08:56
2245 Andreas Wiebe Male 284 226/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:42:05 07:47
367 Andrew Cohen Male 1386 783/976 Age Group: 30 to 34 Men 02:08:46 09:49
2529 Andrew Schwartz Male 545 395/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:49:23 08:20
2235 Andrew Weisner Male 1237 731/976 Age Group: 40 to 44 Men 02:04:37 09:30
1038 Andrew Kiley Male 1006 633/976 Age Group: 30 to 34 Men No 01:58:57 09:04
2039 Andrew Stockey Male 192 163/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:38:13 07:29
32 Andrew Althouse Male 59 52/976 Cruiser Men Pittsburgh Pharaoh Hounds 01:27:47 06:42
2544 Andrew Shogan Male 622 438/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:51:33 08:30
1884 Andrew Serke Male 1731 902/976 Age Group: 25 to 29 Men 02:20:36 10:43
1364 Andrew McIndoe Male 1596 860/976 Age Group: 20 to 24 Men 02:15:21 10:19
1873 Andrew Scibetta Male 145 127/976 Cruiser Men 01:35:43 07:18
121 Andrew Belden Male 1121 686/976 Age Group: 20 to 24 Men 02:01:52 09:18
2306 Andrew Yohe Male 384 295/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:44:59 08:00
214 Andrew Breese Male 1192 713/976 Cruiser Men 02:03:38 09:26
2267 Andrew Wilson Male 746 501/976 Age Group: 15 to 19 Men 01:54:09 08:42
1565 Andy Orwig Male 534 389/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:49:04 08:19
1899 Andy Sheehan Male 454 337/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:46:41 08:08
718 Angel Glitch Female 522 141/1087 Age Group: 45 to 49 Women 01:48:30 08:16
533 Angela Eagle Female 825 278/1087 Age Group: 35 to 39 Women 01:55:47 08:50
1530 Angela Noll Female 1268 529/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:05:26 09:34
1497 Angela Narduzzi Female 238 45/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:40:01 07:38
1777 Angela Rosporski Female 1193 480/1087 Age Group: 15 to 19 Women 02:03:38 09:26
800 Angelia Halaja-Henriques Female 1293 546/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:05:59 09:37
2133 Angie Triplett Female 1183 474/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:03:28 09:25
1281 Anita Manning Female 1843 920/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:27:42 11:16
1623 Anita Phillips Female 1471 655/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:10:54 09:59
1605 Ann Patterson Female 1958 1012/1087 Age Group: 60 to 64 Women 02:42:04 12:22
2536 Ann Cutrell Female 369 86/1087 Age Group: 50 to 54 Women 01:44:34 07:58
1349 Ann McCune Female 424 102/1087 Age Group: 50 to 54 Women 01:45:57 08:05
2081 Ann Talarico Female 913 330/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:57:21 08:57
1349 Ann McCune Female 424 102/1087 Age Group: 50 to 54 Women 01:45:57 08:05
2284 Ann Wojtaszczyk Female 1005 373/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:58:56 09:04
247 Ann Bucci Female 1736 832/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:20:55 10:45
2127 Anna Tranfaglia Female 780 259/1087 Age Group: 15 to 19 Women 01:54:41 08:45
2065 Anna Sutphen Female 278 58/1087 Age Group: 15 to 19 Women 01:41:47 07:46
2325 Anna Zaremba Female 490 130/1087 Cruiser Women 01:47:40 08:13
1251 Annabelle Macalister Female 1352 579/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:07:59 09:46
2435 Anne Semmler Female 1947 1002/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:40:12 12:13
628 Anne Flynn Schlicht Female 722 233/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:53:34 08:40
2241 Anne Whitaker Female 1462 649/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:10:43 09:58
2147 Anne Urbansky Female 1831 909/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:26:52 11:12
1037 Anne Kiec Female 1741 837/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:21:04 10:46
514 Anne Dudley Female 1368 591/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:08:18 09:47
2204 Anne Ward Female 1896 964/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:32:46 11:39
1901 Anne-Marie Alderson Female 1017 377/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:59:15 09:06
1672 Annette Puleo Female 1086 413/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:00:49 09:13
565 Annie Engel Female 793 267/1087 Age Group: 35 to 39 Women 01:54:55 08:46
1643 Annie Polizzi Female 927 338/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:57:37 08:58
766 AnnMarie Grove Female 466 121/1087 Age Group: 35 to 39 Women 01:47:04 08:10
1886 Anthony Seybold Male 1134 692/976 Age Group: 25 to 29 Men 02:02:10 09:19
2446 Anthony Taormina Male 659 458/976 Age Group: 20 to 24 Men 01:52:31 08:35
915 Anthony Hughes Male 1209 719/976 Age Group: 35 to 39 Men 02:03:55 09:27
2527 Anthony Stough Male 1487 823/976 Age Group: 20 to 24 Men 02:11:13 10:00
1104 Anthony Kovatch Male 1690 886/976 Age Group: 55 to 59 Men 02:18:45 10:35
1770 Antonio Romo de Vivar Male 944 599/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:58:01 09:00
475 Art Dickter Male 1024 646/976 Age Group: 45 to 49 Men 01:59:19 09:06
2525 Arthur Signorella Male 510 373/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:48:11 08:15
881 Ashley Hoffman Female 2003 1044/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:52:16 13:09
1694 Ashley Reasey Female 963 356/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:58:12 09:01
99 Ashley Barthol Female 2030 1065/1087 Age Group: 25 to 29 Women 03:01:51 13:52
895 Ashley Horstman Female 1986 1030/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:45:50 12:39
2143 Ashley Ulis Female 1081 410/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:00:30 09:11
1248 Ashley Lypson Female 343 77/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:43:58 07:56
1328 Ashley McBride Female 1775 866/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:22:53 10:54
561 Ashley Ellis Female 925 336/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:57:36 08:58
227 Ashley Brooks Female 253 49/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:40:32 07:40
791 Ashley Hager Female 817 275/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:55:31 08:49
2244 Atheana Wichman Female 1639 768/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:17:00 10:27
485 Aubrey DiVito Female 1224 502/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:04:15 09:29
783 Audrey Guskey Female 1846 923/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:28:06 11:18
259 Audrey Burgoon Female 237 44/1087 Age Group: 45 to 49 Women 01:39:58 07:37
1153 Avery Lawson Female 443 112/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:46:20 08:07
1184 Barbara LeWinter Female 1212 493/1087 Age Group: 55 to 59 Women 02:04:00 09:27
2232 Barbara Wehn Female 1536 695/1087 Age Group: 45 to 49 Women No 02:13:05 10:09
662 Barbara Gaertner Female 1494 670/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:11:30 10:02
1871 Barbara Schweitzer Female 1581 725/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:14:47 10:17
1834 Barry Scanlan Male 1294 748/976 Age Group: 40 to 44 Men 02:06:01 09:37
256 Barry Bupp Male 455 338/976 Age Group: 60 to 64 Men 01:46:42 08:08
1627 Becki Pierotti Female 44 4/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:26:13 06:34
34 Becky Altman Female 1038 382/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:59:38 09:07
1384 Becky Meehan Female 1117 432/1087 Age Group: 45 to 49 Women 02:01:44 09:17
1009 Ben Keller Male 1885 929/976 Cruiser Men 02:31:05 11:31
1365 Ben McIndoe Male 1595 859/976 Age Group: 50 to 54 Men 02:15:20 10:19
1025 Ben Kenniston Male 296 237/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:42:27 07:49
1314 Benjamin Mauti Male 713 487/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:53:24 08:39
1572 Benoni Outerbridge Male 461 341/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:46:56 08:09
928 Bernadette Hurst Female 1047 387/1087 Age Group: 35 to 39 Women 01:59:56 09:09
270 Beth Butler Female 507 135/1087 Age Group: 30 to 34 Women Team Burgher Babes 01:48:09 08:15
2545 Beth Wild Female 1244 510/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:04:46 09:31
2478 Beth Kocsis Female 610 178/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:51:18 08:29
329 Beth Cheberenchick Female 1550 705/1087 Age Group: 45 to 49 Women 02:13:32 10:11
282 Bethany Campbell Female 1975 1023/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:44:08 12:31
1262 Betsy Magovern Female 1523 685/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:12:50 10:08
254 Beverly Bummer Female 2039 1070/1087 Age Group: 35 to 39 Women 03:11:12 14:35
469 Beverly DiCarlo Female 1997 1038/1087 Walkers Women 02:48:29 12:51
496 Bill Donovan Male 469 347/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:47:08 08:10
225 Bill Brody Male 555 400/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:49:34 08:21
1799 Bill Rupp Male 181 153/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:37:52 07:28
2370 Bill Maxson Male 1473 817/976 Age Group: 50 to 54 Men 02:10:55 09:59
1844 Bill Schessler Male 141 125/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:35:28 07:17
1139 Bill Lang Male 71 63/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:30:01 06:52
746 Bill Grech Male 289 230/976 Age Group: 45 to 49 Men 01:42:15 07:48
2426 Bill Thomson Male 778 521/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:54:41 08:45
964 Bill Jester Male 464 344/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:47:01 08:10
1989 Bill Somogyi Male 99 89/976 Age Group: 45 to 49 Men 01:32:55 07:05
2619 Billy Hughes Male 34 32/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:24:39 06:27
410 Blaec Croft Male 470 348/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:47:09 08:10
1514 Bob Newman Male 1617 865/976 Age Group: 55 to 59 Men 02:16:09 10:23
47 Bob Andrews Male 1723 899/976 Age Group: 55 to 59 Men 02:20:14 10:42
1490 Bob Myer Male 2044 971/976 Age Group: 55 to 59 Men 03:13:04 14:44
1067 Bob Kline Male 675 467/976 Age Group: 45 to 49 Men 01:52:53 08:37
2505 Bob Nedley Male 22 21/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:19:37 06:04
1688 Bob Rainey Male 755 507/976 Age Group: 55 to 59 Men 01:54:19 08:43
75 Bonnie Bagent Female 641 192/1087 Age Group: 55 to 59 Women 01:52:02 08:33
2642 Brad McPherson Male 472 350/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:47:12 08:10
1527 Brad Noack Male 975 613/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:58:29 09:02
1217 Bradley Logan Male 1734 903/976 Age Group: 35 to 39 Men Uno Fish Running Club 02:20:53 10:45
245 Brandi Brueckner Female 1834 911/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:27:02 11:13
1170 Brandon Lenoir Male 427 325/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:45:59 08:05
1952 Breen Smith Female 533 145/1087 Age Group: 45 to 49 Women 01:49:00 08:19
1564 Brenda Ortiz Female 714 227/1087 Age Group: 30 to 34 Women PSL 01:53:25 08:39
297 Brenda Carroll Female 1865 941/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:29:36 11:25
2104 Brenda Thompson Female 1014 376/1087 Age Group: 40 to 44 Women 01:59:12 09:05
2054 Brent Alger Male 530 386/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:48:53 08:18
2577 Brent Rogus Male 6 6/976 Age Group: 20 to 24 Men 01:12:37 05:32
119 Brett Begley Male 318 249/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:43:17 07:53
85 Brian Balint Male 127 113/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:34:35 07:13
705 Brian Gierl Male 18 18/976 Age Group: 30 to 34 Men Elite R&W 01:18:29 05:59
578 Brian Evanchak Male 639 448/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:51:58 08:32
1048 Brian King Male 190 162/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:38:05 07:29
1750 Brian Robinette Male 234 193/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:39:50 07:37
2005 Brian Stack Male 328 256/976 Age Group: 40 to 44 Men 01:43:32 07:54
2281 Brian Witter Male 298 239/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:42:29 07:49
1889 Brian Algeo Male 1218 722/976 Age Group: 35 to 39 Men 02:04:08 09:28
2291 Brian Woodward Male 1041 658/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:59:45 09:08
836 Brian Havyer Male 1465 814/976 Age Group: 45 to 49 Men 02:10:47 09:59
381 Brian Connell Male 150 132/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:36:12 07:20
988 Brian Joy Male 329 257/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:43:33 07:54
73 Brian Bacher Male 1541 843/976 Age Group: 30 to 34 Men 02:13:15 10:10
1010 Brian Kellerman Male 124 110/976 Age Group: 20 to 24 Men 01:34:30 07:12
2568 Brian Hollingworia Male 1385 782/976 Age Group: 25 to 29 Men 02:08:42 09:49
2360 Brian Ruscello Male 757 509/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:54:19 08:43
267 Brian Burton Male 2052 973/976 Age Group: 40 to 44 Men 03:44:35 17:08
1631 Brian Pietrandrea Male 1400 792/976 Cruiser Men 02:09:01 09:50
1446 Brian Montague Male 625 440/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:51:39 08:31
284 Brian Canny Male 263 209/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:40:53 07:42
2512 Brian Phillips Male 368 283/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:44:34 07:58
1715 Brian Reuter Male 1623 866/976 Age Group: 30 to 34 Men 02:16:14 10:23
2668 Brian Cowan Male 1343 770/976 Age Group: 20 to 24 Men 02:07:44 09:45
2656 Brian Fill Male 584 416/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:50:41 08:26
776 Britni Guest Female 684 215/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:52:59 08:37
1830 Brittany Sapolich Female 349 79/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:44:05 07:56
1102 Brooke Kovac Female 1278 534/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:05:44 09:35
1517 Bruce Newmeyer Male 1323 761/976 Age Group: 65 to 69 Men 02:07:09 09:42
2361 Bruce Hare Male 1510 832/976 Age Group: 55 to 59 Men 02:12:19 10:06
149 Bryan Best Male 133 117/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:34:56 07:14
2223 Bryan Watterson Male 899 574/976 Age Group: 35 to 39 Men 01:57:10 08:56
1867 Bryan Schuster Male 96 87/976 Age Group: 30 to 34 Men 01:32:48 07:05
1875 Buddy Scott Male 1966 949/976 Age Group: 40 to 44 Men 02:43:24 12:28
324 C.C. Aber Female 1043 385/1087 Age Group: 40 to 44 Women 01:59:49 09:08
2477 Caleb Chambers Male 321 252/976 Age Group: 25 to 29 Men Dick's Sporting Goods 01:43:19 07:53
502 Calvin Douglass Male 414 317/976 Age Group: 20 to 24 Men 01:45:38 08:03
2156 Cameron VandenBerg Female 1254 518/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:04:59 09:32
249 Candice Buchanan Female 1804 891/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:25:13 11:05
1508 Cara Nemanic Female 1878 951/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:30:12 11:27
1709 Cara Reinard Female 1265 526/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:05:14 09:33
1101 Carey Kotulski Female 1766 859/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:22:20 10:51
2028 Cari Stewart Female 2027 1062/1087 Age Group: 35 to 39 Women 03:00:31 13:46
2584 Cari Lyle Female 322 70/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:43:20 07:53
131 Carin Benz Female 731 238/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:53:43 08:40
2145 Carl Undercofler Male 1735 904/976 Age Group: 70+ Men 02:20:54 10:45
553 Carl (Drew) Eisenbeis Male 736 495/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:53:54 08:41
465 Carla Devlin Female 1075 404/1087 Age Group: 45 to 49 Women 02:00:24 09:11
1775 Carla Rosenfeld Female 1358 584/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:08:08 09:46
924 Carlos Hunt Male 16 16/976 Age Group: 25 to 29 Men 01:17:43 05:55
1206 Carly Little Female 117 12/1087 Age Group: 11 to 14 Women pacers track club 01:33:53 07:09
482 Carmen DiPaolo Male 707 483/976 Age Group: 50 to 54 Men 01:53:20 08:39
747 Carol Greco Female 1498 672/1087 Age Group: 50 to 54 Women 02:11:36 10:02
2633 Carol Miller Female 1856 933/1087 Age Group: 45 to 49 Women 02:29:06 11:22
563 Carol Emanuel Female 1983 1028/1087 Walkers Women 02:45:45 12:39
1953 Carole Smith Female 1310 557/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:06:39 09:40
2491 Caroline Whitby Female 626 186/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:51:39 08:31
50 Caroline Ansberry Female 879 312/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:56:48 08:54
2036 Caroline Stirt Female 1422 622/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:09:39 09:53
1512 Carolyn Newkirk Female 1062 394/1087 Age Group: 35 to 39 Women Pittsburgh Paddlefish 02:00:11 09:10
2258 Carolyn Williams Female 1970 1019/1087 Age Group: 25 to 29 Women 02:43:45 12:29
1927 Carolyn Simitz Female 119 13/1087 Age Group: 30 to 34 Women 01:34:08 07:11
447 Carolyn Debelak Female 2007 1047/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:53:26 13:14
777 Carolyn Guillen Female 1154 452/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:02:42 09:21
2388 Carrie Bordas Female 200 32/1087 Age Group: 35 to 39 Women 01:38:22 07:30
708 Carrie Gilardi Female 1375 595/1087 Age Group: 25 to 29 Women RunPGH 02:08:26 09:48
2381 Carrie Keane Female 1634 765/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:16:51 10:26
2454 Carrie Lehman Female 316 68/1087 Age Group: 35 to 39 Women 01:43:11 07:52
2488 Carrie Mitchell Female 970 361/1087 Age Group: 30 to 34 Women Dick's Sporting Goods 01:58:23 09:02
280 Cary Cameron Female 1165 459/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:03:01 09:23
2444 Casey Rubenstein Female 540 148/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:49:09 08:19
1295 Casey Markilinski Female 1355 582/1087 Age Group: 15 to 19 Women 02:08:04 09:46
1476 Casey Murphy Female 299 60/1087 Age Group: 25 to 29 Women 01:42:33 07:49
100 Cassandra Bartus Female 1214 495/1087 Age Group: 35 to 39 Women 02:04:02 09:28
967 Cassandra Johns Female 1711 820/1087 Age Group: 20 to 24 Women 02:19:49 10:40
2650 Cassidy Budd Female 255 51/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:40:40 07:41
2251 Casy Wilds Female 1319 562/1087 Age Group: 30 to 34 Women 02:06:57 09:41
883 Catherine Hogan Female 395 93/1087 Age Group: 20 to 24 Women 01:45:16 08:02
2531 Catherine Schwartz Female 941 344/1087 Age Group: 50 to 54 Women 01:57:56 09:00
142 Cathleen Bernett Female 1428 627/1087 Age Group: 40 to 44 Women 02:09:51 09:54
382 Cathy Connor Female 301 62/1087 Age Group: 40 to 44 Women North Park Road Runners 01:42:39 07:50
2059 Cathy Sudo Female 1781 871/1087 Age Group: 40 to 44 Women no 02:23:32 10:57
